Expected Goals (xG) - Calculator for predictions

Enhace your correct score predictions with our advanced expected goals calculator.

Expected Goals Formula

Home Team Expected Goals = Home Attacking Strength * Away Defenisve Strength * League Avg. Home Scored
Away Team Expected Goals = Away Attacking Strength * Home Defensive Strength * League Avg. Away Scored
Bet365

100% Bonus

Stake

Code -> Over25tips

Sportsbet.io

Best Odds!

Paripesa

Best live betting!

Melbet

Great football betting

Expected Goals Table

Expected Goals Table
Match Home Expected Goals Away Expected Goals Home Attacking Strength Home Defensive Strength Away Attacking Strength Away Defenisve Strength League Avg. Home Scored League Avg. Away Scored
Wolfsburg vs Darmstadt 1.1 1.3 0.65 1.22 0.79 0.92 1.84 1.39
Werder Bremen vs Borussia M'gladbach 1.3 1.2 0.71 1 0.86 1.03 1.84 1.39
Empoli vs Frosinone 1.5 1.2 0.62 0.97 1.06 1.72 1.45 1.14
AC Milan vs Genoa 1.2 0.8 1.31 0.79 0.88 0.62 1.45 1.14
Cagliari vs Lecce 1.9 0.5 1.1 1.23 0.35 1.17 1.45 1.14
Real Sociedad vs Las Palmas 1.0 0.8 0.53 0.87 0.79 1.2 1.50 1.14
Sunderland vs Sheff Wed 1.3 1.2 0.55 1.28 0.77 1.59 1.45 1.17
Birmingham vs Norwich 1.7 1.5 0.97 0.94 1.36 1.24 1.45 1.17
Ipswich vs Huddersfield 3.4 1.2 1.72 1.19 0.85 1.38 1.45 1.17
Swansea vs Millwall 1.0 0.7 0.83 1.02 0.6 0.83 1.45 1.17
Plymouth vs Hull 0.6 1.8 0.55 1.19 1.28 0.76 1.45 1.17
Sheff Utd vs Nottm Forest 1.3 2.9 0.72 2.4 0.82 1 1.80 1.46
Burnley vs Newcastle 1.0 1.9 0.67 1.17 1.1 0.83 1.80 1.46
Racing Santander vs Elche 1.2 1.2 1.19 1.01 1.34 0.75 1.34 0.89
FC Cartagena vs Alcorcón 1.3 0.4 0.9 1.01 0.45 1.04 1.34 0.89
Chapecoense vs America MG 1.4 1.3 1.3 1.49 1.12 0.89 1.23 0.81
Vila Nova vs Operario PR 0.7 0.2 1.05 0.37 0.74 0.57 1.23 0.81
Le Havre vs Strasbourg 0.7 1.5 0.69 0.97 1.21 0.69 1.44 1.24
Metz vs Rennes 0.8 2.1 0.63 1.29 1.29 0.83 1.44 1.24
Hansa Rostock vs Karlsruher SC 0.4 1.1 0.83 1.15 0.72 0.3 1.69 1.39
Kaiserslautern vs Magdeburg 1.3 1.0 0.77 1.3 0.58 1.01 1.69 1.39
Guingamp vs St Etienne 0.3 1.3 0.7 1.12 1.04 0.31 1.29 1.16
SV Horn vs SW Bregenz 1.2 1.9 0.85 1.04 1.34 0.92 1.53 1.34
LKS Lodz vs Slask Wroclaw 1.1 1.2 1.04 1.56 0.69 0.71 1.54 1.15
Sporting vs Portimonense 5.9 0.7 2.18 0.55 0.94 1.68 1.60 1.28
Resovia Rzeszow vs Miedz Legnica 0.7 0.8 0.57 1.1 0.59 0.85 1.41 1.18
Pardubice vs FC Zlin 1.2 0.9 0.8 0.98 0.74 0.93 1.62 1.22
Lechia Gdansk vs GKS Tychy 71 2.1 0.6 1.91 0.59 0.93 0.78 1.41 1.18
Samsunspor vs Trabzonspor 1.0 0.6 0.88 0.42 1.18 0.69 1.59 1.18
Rouen vs Niort 0.7 1.3 0.7 0.82 1.45 0.7 1.43 1.10
Cumbaya FC vs Macara 0.6 1.1 0.48 1.11 1.11 0.82 1.47 0.90
Feirense vs UD Leiria 0.7 1.2 0.91 1.31 0.78 0.61 1.32 1.15
IK Oddevold vs GIF Sundsvall 3.0 0.5 1.43 0.54 0.8 1.31 1.61 1.12
Sandvikens IF vs IK Brage 1.9 1.2 1.56 1.16 0.89 0.75 1.61 1.12
Nakhon Pathom FC vs Buriram United 1.5 2.3 0.85 1.09 1.75 1.02 1.77 1.20
Auxerre vs Paris FC 1.8 0.7 1.47 0.52 1.12 0.93 1.29 1.16
Degerfors vs Landskrona BoIS 2.0 1.2 1.12 1.07 0.98 1.12 1.61 1.12
Muang Thong United vs Sukhothai FC 3.1 0.8 1.3 0.75 0.84 1.36 1.77 1.20
Estudiantes Rio Cuarto vs CA Brown de Adrogue 0.6 0.2 0.41 0.39 0.65 1.54 0.98 0.77
CD Los Chankas vs Cusco FC 3.1 0.6 1.73 0.76 0.86 1.2 1.50 0.93
CA Estudiantes Caseros vs Patronato Parana 1.5 1.1 0.92 1.57 0.91 1.64 0.98 0.77
Arsenal de Sarandi vs Agropecuario 1.5 1.0 1.13 0.65 2.09 1.33 0.98 0.77
CA San Miguel vs CA Guemes 0.8 0.7 1.13 1.04 0.91 0.72 0.98 0.77
Club Atletico Mitre vs CD Moron 1.1 0.6 1.23 0.78 1.04 0.92 0.98 0.77
Comerciantes Unidos vs Unión Comercio 1.3 0.5 0.86 0.76 0.65 1 1.50 0.93
CA Aldosivi vs Temperley 0.7 0.6 0.61 0.78 1.04 1.13 0.98 0.77
Barcelona B vs SD Tarazona 1.4 0.6 1.27 0.88 0.77 0.87 1.26 0.91
Sestao River vs Deportivo La Coruna 0.8 1.6 1.27 0.77 2.3 0.48 1.26 0.91
Real Unión vs Cultural Leonesa 1.4 0.3 1.03 1.42 0.22 1.11 1.26 0.91
Stabaek vs Kongsvinger 1.2 1.8 0.69 0.97 1.46 1.07 1.58 1.24
Mjondalen vs Aalesund 2.5 1.3 0.95 1.21 0.89 1.64 1.58 1.24
Levanger vs Sogndal 2.8 0.8 1.64 0.73 0.89 1.07 1.58 1.24
Valerenga vs Bryne 0.9 1.9 0.76 1.62 0.97 0.76 1.58 1.24
Egersunds vs Lyn 1896 2.3 1.0 2.27 0.49 1.62 0.63 1.58 1.24
Boston River vs Miramar Misiones 0.5 1.5 0.89 0.97 1.46 0.49 1.23 1.03
Montevideo Wanderers vs Club Atletico Progreso 0.9 2.0 0.65 0.87 2.23 1.14 1.23 1.03
Los Andes vs San Martin De Burzaco 2.1 0.1 1.38 0.58 0.23 1.48 1.01 0.87
Deportivo Armenio vs CSD Flandria 1.3 0.5 0.99 0.58 1.04 1.28 1.01 0.87
Ferrocarril Midland vs UAI Urquiza 1.2 0.5 0.89 0.69 0.81 1.28 1.01 0.87
TuPS vs FC Kuusysi 3.3 2.2 1 1.57 0.76 1.43 2.30 1.84
FC Espoo vs EPS Reservi 1.2 1.3 0.61 1.3 0.54 0.87 2.30 1.84
LaPa vs Edustus IPS 2.7 3.1 0.65 1.3 1.3 1.78 2.30 1.84
AIFK vs EuPa 3.7 1.3 1.17 0.76 0.9 1.38 2.30 1.84
ToTe vs LJS 2.1 0.7 0.91 0.81 0.49 1 2.30 1.84
Al Ahly Cairo vs El Gounah 2.3 0.5 1.62 0.39 1.26 1.13 1.24 1.03
HyPS vs Puiu 0.4 5.8 0.52 2.33 1.36 0.3 2.30 1.84
Monza U19 vs Frosinone U19 2.2 1.3 0.86 1.13 0.9 1.49 1.75 1.33
Roma U19 vs Lazio U19 2.0 1.3 1.31 0.98 0.98 0.86 1.75 1.33
SV Kirchanschöring vs FC Deisenhofen 0.5 1.2 0.54 0.66 1.18 0.62 1.62 1.53
Umea FC vs FBK Karlstad 1.0 1.6 1.1 1.07 1.07 0.55 1.64 1.40
IF Karlstad vs Friska Viljor FC 1.3 1.2 0.86 1.07 0.79 0.92 1.64 1.40
SV Gonsenheim vs FC Karbach 3.3 0.9 1.14 0.71 0.84 1.5 1.93 1.55
TuS Koblenz vs TSG Balingen 1.7 1.4 0.56 1.19 0.89 1.68 1.79 1.35
TSV Schott Mainz vs SG Barockstadt 1.2 1.4 0.73 1.19 0.89 0.9 1.79 1.35
SGV Freiberg vs TSV Steinbach 2.6 0.8 1.18 0.59 0.96 1.23 1.79 1.35
Wuppertaler vs Rot Weiss Ahlen 3.4 1.1 1.63 0.93 0.8 1.23 1.71 1.51
Borussia M'gladbac.. vs Fortuna Cologne 1.3 0.7 0.93 0.4 1.19 0.82 1.71 1.51
Wegberg-Beeck vs SV Lippstadt 08 2.3 1.3 1.17 1.39 0.6 1.17 1.71 1.51
Duren vs 1. FC Bocholt 1.6 0.9 1.34 1.13 0.53 0.7 1.71 1.51
Cologne II vs Rot-Weiss Oberhausen 0.8 2.5 0.58 1.19 1.39 0.82 1.71 1.51
SV Heimstetten vs TSV Landsberg 2.3 1.4 1.42 0.72 1.24 0.99 1.62 1.53
Pirmasens vs Wormatia Worms 2.3 1.4 1.19 0.84 1.1 0.98 1.93 1.55
SC Vahr Blockdiek vs ESC Geestemünde 1.2 1.7 0.48 1.01 0.82 1.09 2.29 2.08
TuRa Bremen vs Blumenthaler SV 1.4 3.2 0.5 1.51 1.01 1.22 2.29 2.08
SC Freital vs Magdeburg II 1.1 2.9 0.72 0.72 2.86 0.77 1.94 1.40
Ismaning vs Türkspor Augsburg 1.2 1.0 0.93 0.98 0.66 0.8 1.62 1.53
SV Preussen 09 Rei.. vs SV Todesfelde 0.5 2.6 0.78 0.87 1.64 0.34 2.06 1.83
Eilvese vs TuS Bersenbruck 0.7 3.4 0.48 1.18 1.72 0.86 1.75 1.69
Arminia Ludwigshafen vs Cosmos Koblenz 2.3 2.2 0.83 1.23 1.13 1.42 1.93 1.55
TSG Pfeddersheim vs SV Alemannia Waldalgesheim 2.4 1.5 0.93 1.29 0.77 1.34 1.93 1.55
Karlbergs BK vs Sollentuna FK 2.7 0.9 1.34 0.64 1 1.22 1.64 1.40
Mallorca B vs Alaior 2.6 0.7 1.52 0.72 0.9 1.17 1.45 1.12
BSV Kickers Emden vs VfV Borussia 06 Hildesheim 0.6 3.2 0.29 2.01 0.95 1.2 1.75 1.69
FC Pipinsried vs TSV Dachau 1865 2.4 2.1 0.99 1.18 1.18 1.48 1.62 1.53
KFC Uerdingen 05 vs Mulheimer FC 97 2.3 1.3 0.93 0.87 1.01 1.23 2.03 1.49
Turkspor Dortmund .. vs ASC 09 Dortmund 1.6 2.0 1.79 0.7 1.78 0.5 1.79 1.57
Rigas FS II vs Ogre United 0.0 0.0 1.75 0.56 0 0 1.95 1.61
Real Sociedad B vs Celta de Vigo B 0.9 1.9 1.03 1.75 1.2 0.71 1.26 0.91
Teruel vs Unionistas de Salamanca CF 0.6 0.9 0.71 1.31 0.77 0.63 1.26 0.91
Rain am Lech vs TSV Schwaben Augsburg 0.6 1.9 0.68 0.92 1.38 0.56 1.62 1.53
Helfort 15 vs SV Donau 3.0 2.2 1.16 1.17 1.39 1.37 1.90 1.37
FC Basara Mainz vs TuS Russingen 1.9 1.2 0.88 1.2 0.6 1.04 2.12 1.66
Atletico Sanluqueno vs Alcoyano 0.8 0.8 0.7 0.74 1.16 0.93 1.29 0.95
Union Edelweiss vs SPG Pregarten 2.6 1.0 0.95 1.02 0.73 1.42 1.90 1.37
SVG Bleiburg vs SV Donau Klagenfurt 1.5 1.2 1.11 0.66 1.38 0.7 1.90 1.37
Utebo vs UD Logrones 0.8 0.9 1.18 0.8 1.25 0.52 1.36 0.88
SD Logrones vs Fuenlabrada 0.8 1.0 0.48 1.97 0.55 1.27 1.26 0.91
CA Ituzaingo vs CA Lugano 1.0 1.0 0.5 0.88 1.08 1.74 1.21 1.02
Lautaro de Buin vs Puerto Montt 0.6 1.7 0.77 1.34 1.16 0.62 1.29 1.12
Heidenheim vs Mainz 1.3 0.5 0.71 0.93 0.36 1.03 1.84 1.39
Sevilla vs Granada 1.6 0.9 0.8 1.57 0.52 1.33 1.50 1.14
Chelsea vs West Ham 3.7 1.3 1.66 1.1 0.82 1.22 1.80 1.46
Eibar vs Amorebieta 1.0 1.0 1.19 1.01 1.12 0.6 1.34 0.89
Espanyol vs Sporting Gijon 1.8 0.9 1.12 1.12 0.9 1.19 1.34 0.89
Eldense vs Leganes 0.6 0.9 0.82 1.12 0.9 0.52 1.34 0.89
Tenerife vs Racing Ferrol 0.9 0.5 0.6 0.56 0.9 1.12 1.34 0.89
Heracles vs RKC 1.6 1.4 0.84 1.51 0.62 1.07 1.78 1.46
FC Volendam vs Ajax 1.1 3.2 0.45 1.85 1.17 1.35 1.78 1.46
AZ vs FC Twente 1.5 1.2 1.13 0.96 0.89 0.73 1.78 1.46
Brusque vs Goias 0.5 0.9 0.65 0.99 1.12 0.57 1.23 0.81
Wehen SV vs Holstein Kiel 0.7 2.7 0.83 1.37 1.44 0.53 1.69 1.39
Elversberg vs Hertha Berlin 1.5 1.4 0.83 1.01 1.01 1.07 1.69 1.39
First Vienna FC 1894 vs SV Ried 2.2 2.2 2.42 0.89 1.86 0.59 1.53 1.34
Warta Poznan vs Widzew Lodz 1.0 1.4 0.91 0.95 1.3 0.71 1.54 1.15
FC Utrecht vs Vitesse 3.8 0.3 1.3 0.48 0.48 1.64 1.76 1.44
Termalica BB Nieciecza vs Polonia Warsaw 1.4 0.7 1.06 1.19 0.51 0.92 1.41 1.18
Istanbul Basaksehir vs Kasimpasa 1.3 1.2 0.88 0.68 1.44 0.94 1.59 1.18
Wisla Plock vs Motor Lublin 1.4 1.1 1.35 0.85 1.1 0.71 1.41 1.18
SC Farense vs Estoril 1.2 1.0 0.63 0.86 0.94 1.19 1.60 1.28
Znicz Pruszków vs Chrobry Glogow 1.7 1.2 1.13 1.02 1.02 1.06 1.41 1.18
FC Arouca vs Estrela Amadora 1.9 0.6 1.32 1.17 0.39 0.88 1.60 1.28
Famalicao vs Benfica 1.1 1.3 0.75 1.17 0.86 0.88 1.60 1.28
Penafiel vs Maritimo 0.7 1.3 0.84 0.87 1.31 0.61 1.32 1.15
Vasteras SK vs Djurgarden 0.9 1.3 0.85 0.64 1.68 0.66 1.52 1.25
Vilaverdense vs Torreense 1.0 1.0 0.76 1.05 0.87 0.99 1.32 1.15
Haugesund vs KFUM 1.0 1.8 0.96 1.04 1.27 0.6 1.66 1.34
Kristiansund BK vs HamKam 0.6 1.3 0.54 0.82 1.19 0.66 1.66 1.34
Odd BK vs Fredrikstad 0.8 2.8 0.9 1.49 1.42 0.54 1.66 1.34
Legia Warsaw vs Radomiak Radom 2.6 0.8 1.23 0.69 1.04 1.36 1.54 1.16
Cobreloa vs Everton de Vina 1.1 1.5 0.68 0.83 1.49 1.2 1.33 1.21
Universidad de Chile vs Deportes Iquique 1.1 0.9 1.05 0.83 0.91 0.75 1.33 1.21
Haladas vs Kazincbarcikai BSC 3.6 0.0 1.19 1.14 0 2.38 1.26 1.05
Gyor Eto FC vs Pecsi MFC 1.6 0.3 1.03 0.67 0.48 1.27 1.26 1.05
Kozarmisleny SE vs BVSC Zuglo 3.1 0.7 1.83 1.24 0.57 1.35 1.26 1.05
Gimnasia y Tiro vs Nueva Chicago 0.6 0.1 0.72 0.26 0.52 0.92 0.98 0.77
Gimnasia Mendoza vs Deportivo Maipu 2.7 1.1 1.95 1.43 1.04 1.43 0.98 0.77
UE Cornella vs Ponferradina 0.4 0.6 0.56 0.88 0.77 0.56 1.26 0.91
Benfica B vs Pacos Ferreira 0.7 0.7 0.76 0.78 0.78 0.69 1.31 1.16
Melilla vs San Fernando CD 1.7 1.0 0.93 1.06 0.95 1.4 1.29 0.95
UD Ibiza vs Real Madrid B 1.7 1.0 1.32 1.06 0.95 1.01 1.29 0.95
AD Cueta vs Antequera 2.0 0.5 1.09 0.42 1.27 1.4 1.29 0.95
CF Intercity vs Recreativo Huelva 1.0 1.6 0.78 1.48 1.16 1.01 1.29 0.95
Malaga vs Merida 0.9 0.4 0.85 0.53 0.74 0.85 1.29 0.95
Linares Deportivo vs Atletico Madrid B 0.4 1.0 0.54 0.95 1.06 0.62 1.29 0.95
Villa Dalmine vs Argentino Merlo 0.7 0.8 0.79 2.08 0.46 0.89 1.01 0.87
Parma vs Cremonese 1.4 0.9 1.53 1 0.75 0.65 1.38 1.20
Brescia vs Lecco 2.5 0.5 0.94 0.58 0.75 1.96 1.38 1.20
Ternana vs Catanzaro 0.7 1.0 0.65 0.75 1.08 0.8 1.38 1.20
Sampdoria vs AC Reggiana 0.9 1.9 1.02 1.33 1.17 0.65 1.38 1.20
Palermo vs Ascoli 1.7 1.2 1.45 1.25 0.83 0.87 1.38 1.20
Venezia vs AC Feralpisalo 2.2 1.6 1.67 1.25 1.08 0.94 1.38 1.20
Cosenza vs Spezia 1.4 0.9 0.94 1.08 0.67 1.09 1.38 1.20
Bandirmaspor vs Keciorengucu 1.3 1.2 1.23 1.3 0.83 0.84 1.30 1.08
Umraniyespor vs Erzurum BB 1.1 0.5 1 0.83 0.56 0.84 1.30 1.08
Sakaryaspor vs Tuzlaspor 1.8 0.6 1.53 0.56 1.02 0.92 1.30 1.08
Bodrumspor vs Kocaelispor 1.4 0.4 1.15 0.37 1.02 0.92 1.30 1.08
Manisa FK vs Boluspor 1.3 0.7 1.15 1.02 0.65 0.84 1.30 1.08
Viktoria 89 Berlin vs Chemnitzer 1.1 1.0 0.79 0.65 1.09 0.85 1.65 1.38
FSV 63 Luckenwalde vs Hansa Rostock II 1.4 1.0 0.79 0.87 0.8 1.09 1.65 1.38
Greifswalder FC vs Zwickau 2.8 1.0 1.64 0.58 1.3 1.03 1.65 1.38
VfB Stuttgart II vs VfR Aalen 2.8 1.2 1.74 0.96 0.89 0.9 1.79 1.35
Using Expected Goals (xG) to Enhance Your Football Predictions