Football Form Stats

At Over25tips we bring you the most useful football form stats for the bettors (Over 2.5 goals, BTTS, 1X2, Under 2.5 goals, Over 3.5 goals) from UK, European and International football leagues.

Betwinner

Highest odds!

Bet365

100% Bonus

Paripesa

Best live betting!

Melbet

Great football betting

1xBet

Top odds on football

Football Form Stats For Today's Matches

Download CSV
Tomorrow's Football Fixtures

Off. - Average amount of goals scored in the last 10 matches
Def. - Average amount of goals conceded in the last 10 matches

Kick Off League Home Team BTTS Ov.25 Off. Def. Off. Def. BTTS Ov.25 Away Team
14:30 Germany Bundesliga I Wolfsburg 6/10 6/10 1.2 1.8 vs 0.8 2.4 4/10 5/10 Darmstadt
15:00 Italy Serie A Empoli 3/10 2/10 0.8 1.3 vs 1.1 1.4 5/10 5/10 Frosinone
15:00 Italy Serie A AC Milan 6/10 7/10 1.7 1.1 vs 1.3 1.0 6/10 4/10 Genoa
15:00 Italy Serie A Cagliari 7/10 5/10 1.4 1.4 vs 0.7 1.2 2/10 3/10 Lecce
13:00 Spain Primera Liga Real Sociedad 7/10 5/10 1.4 1.5 vs 0.7 2.1 3/10 3/10 Las Palmas
12:30 England Championship Sunderland 2/10 2/10 0.6 1.2 vs 1.3 1.5 4/10 4/10 Sheff Wed
12:30 England Championship Birmingham 3/10 3/10 0.7 0.9 vs 1.9 1.2 6/10 7/10 Norwich
12:30 England Championship Ipswich 6/10 6/10 2.0 1.2 vs 0.7 1.9 6/10 4/10 Huddersfield
12:30 England Championship Swansea 3/10 3/10 1.4 0.8 vs 1.0 0.8 4/10 2/10 Millwall
12:30 England Championship Plymouth 3/10 2/10 0.5 1.1 vs 1.8 1.6 7/10 7/10 Hull
15:00 England Barclays Premier League Sheff Utd 7/10 8/10 1.2 3.2 vs 0.8 1.5 5/10 3/10 Nottm Forest
15:00 England Barclays Premier League Burnley 7/10 5/10 1.3 1.5 vs 2.1 1.3 5/10 5/10 Newcastle
17:30 Spain Segunda Racing Santander 8/10 6/10 1.6 1.3 vs 1.5 1.2 5/10 5/10 Elche
20:00 Spain Segunda FC Cartagena 1/10 2/10 0.6 0.8 vs 0.6 0.9 3/10 1/10 Alcorcón
21:00 Campeonato Brasileiro Serie B Chapecoense 4/10 4/10 1.2 1.3 vs 0.9 0.5 3/10 1/10 America MG
22:00 Campeonato Brasileiro Serie B Vila Nova 2/10 2/10 1.0 1.0 vs 0.7 0.4 2/10 2/10 Operario PR
14:00 France Ligue 1 Le Havre 4/10 4/10 0.7 1.6 vs 1.1 1.2 4/10 5/10 Strasbourg
18:00 France Ligue 1 Metz 6/10 7/10 1.4 1.9 vs 1.6 1.6 5/10 6/10 Rennes
19:30 Germany Bundesliga II Kaiserslautern 7/10 7/10 1.6 1.6 vs 0.9 1.7 3/10 5/10 Magdeburg
18:00 France Ligue 2 Guingamp 3/10 4/10 1.0 0.7 vs 1.5 0.4 2/10 3/10 St Etienne
13:00 Germany 3.Liga SSV Ulm 1846 2/10 2/10 1.4 0.5 vs 2.1 2.1 8/10 8/10 FC Viktoria Köln
13:00 Germany 3.Liga Freiburg II 5/10 5/10 1.3 1.2 vs 1.2 1.5 6/10 3/10 Jahn Regensburg
13:00 Germany 3.Liga Erzgebirge Aue 8/10 8/10 1.5 1.6 vs 1.0 0.7 5/10 2/10 Arminia Bielefeld
13:00 Germany 3.Liga Dynamo Dresden 5/10 3/10 0.7 1.2 vs 1.3 0.9 4/10 3/10 Verl
13:30 Ukraine Vyscha Liga Obolon Kyiv 4/10 2/10 0.6 1.2 vs 1.0 1.2 5/10 4/10 LNZ Cherkasy
13:30 Austria 2. Liga SV Horn 6/10 8/10 1.2 1.7 vs 1.0 2.4 5/10 7/10 SW Bregenz
14:00 Poland Ekstraklasa LKS Lodz 7/10 7/10 1.5 2.5 vs 0.9 1.3 5/10 5/10 Slask Wroclaw
15:30 Germany 3.Liga Sandhausen 7/10 7/10 1.9 2.2 vs 2.6 0.7 7/10 6/10 Rot-Weiss Essen
18:00 Portugal Primeira Liga Sporting 6/10 9/10 2.6 0.9 vs 1.1 2.2 5/10 6/10 Portimonense
09:30 Australia - New South Wales Premier League St George Saints 7/10 8/10 1.4 2.3 vs 2.0 1.6 6/10 6/10 Sydney Olympic
10:00 Australia - New South Wales Premier League Marconi Stallions 7/10 9/10 2.2 1.2 vs 1.3 2.4 5/10 8/10 Hills United FC
06:30 Australia South Australia Premier League Para Hills Knights 7/10 10/10 1.8 2.4 vs 1.4 2.2 6/10 6/10 Adelaide Olympic
08:00 Australia Western Australia Premier League Western Knights 7/10 6/10 2.1 1.8 vs 2.0 1.5 6/10 7/10 Bayswater City
08:00 Australia NPL Victoria Port Melbourne SC 5/10 8/10 1.6 1.5 vs 1.3 1.6 7/10 6/10 Dandenong City
08:00 Australia NPL Victoria Heidelberg Utd 5/10 6/10 2.4 0.9 vs 1.6 2.6 8/10 10/10 Manningham United ..
08:30 Australia Victoria Premier League 1 Caroline Springs G.. 4/10 7/10 1.3 2.4 vs 0.7 2.4 5/10 7/10 North Geelong
10:00 Australia New South Wales League 1 Mt Druitt Town Ran.. 6/10 5/10 2.1 1.5 vs 2.4 1.9 7/10 7/10 Hakoah Sydney City..
10:00 Australia New South Wales League 1 University NSW 6/10 8/10 2.0 2.2 vs 2.7 1.1 5/10 7/10 Bulls FC Academy
14:00 Poland I Liga Resovia Rzeszow 5/10 5/10 1.3 1.8 vs 0.9 1.2 4/10 4/10 Miedz Legnica
14:00 Czech First League Pardubice 6/10 4/10 0.9 1.6 vs 1.1 1.4 5/10 5/10 FC Zlin
16:00 Czech Republic 2. Liga Hanacka Slavia Kro.. 5/10 3/10 1.0 1.6 vs 2.8 1.5 7/10 8/10 Sparta Prague B
16:30 Poland I Liga Lechia Gdansk 5/10 7/10 2.4 0.9 vs 1.3 1.2 5/10 4/10 GKS Tychy 71
17:00 Turkey Super Lig Samsunspor 4/10 3/10 1.0 0.9 vs 2.2 1.4 7/10 7/10 Trabzonspor
17:00 France National Rouen 6/10 4/10 1.2 1.1 vs 1.5 1.3 6/10 6/10 Niort
19:00 Ecuador Campeonato Nacional Cumbaya FC 2/10 4/10 0.3 1.1 vs 1.0 0.8 5/10 2/10 Macara
11:00 Poland II Liga Radunia Stezyca 7/10 6/10 1.4 1.2 vs 1.4 1.3 6/10 5/10 KS Wisla Pulawy
11:00 Portugal Segunda Liga Feirense 6/10 5/10 0.7 1.8 vs 1.5 1.2 5/10 4/10 UD Leiria
12:00 Sweden Superettan IK Oddevold 4/10 6/10 1.8 0.6 vs 1.0 1.7 6/10 4/10 GIF Sundsvall
12:00 Sweden Superettan Sandvikens IF 5/10 6/10 1.7 1.3 vs 1.4 0.9 6/10 4/10 IK Brage
12:00 Thailand Premier League Nakhon Pathom FC 8/10 6/10 1.2 1.4 vs 2.7 1.6 9/10 7/10 Buriram United
13:00 Kenya Premier League Sofapaka FC 9/10 6/10 1.2 1.7 vs 0.7 1.3 2/10 4/10 Shabana FC
14:00 France Ligue 2 Auxerre 4/10 4/10 1.6 1.0 vs 1.5 0.8 5/10 5/10 Paris FC
14:00 Sweden Superettan Degerfors 7/10 7/10 1.8 1.4 vs 1.2 1.4 4/10 6/10 Landskrona BoIS
14:00 Thailand Premier League Muang Thong United 7/10 8/10 2.4 1.1 vs 1.4 2.0 7/10 7/10 Sukhothai FC
16:00 Ukraine Vyscha Liga FC Metalist 1925 8/10 6/10 1.4 1.8 vs 0.7 1.3 4/10 2/10 Vorskla Poltava
16:30 Poland II Liga Olimpia Grudziadz 4/10 3/10 1.0 0.5 vs 1.1 1.1 6/10 3/10 Stal Stalowa Wola
01:00 Argentina Nacional B Estudiantes Rio Cu.. 4/10 2/10 0.9 0.5 vs 0.5 1.9 3/10 5/10 CA Brown de Adrogue
19:00 Peru Primera Division CD Los Chankas 4/10 6/10 1.5 1.6 vs 1.0 1.0 2/10 3/10 Cusco FC
19:30 Argentina Nacional B CA Estudiantes Cas.. 3/10 3/10 0.5 1.1 vs 0.5 1.1 4/10 2/10 Patronato Parana
19:30 Argentina Nacional B Arsenal de Sarandi 3/10 3/10 0.7 0.9 vs 1.1 1.4 6/10 6/10 Agropecuario
19:30 Argentina Nacional B CA San Miguel 4/10 1/10 0.9 0.7 vs 0.6 1.0 5/10 2/10 CA Guemes
20:00 Argentina Nacional B Club Atletico Mitre 1/10 1/10 0.4 0.8 vs 1.0 0.9 4/10 4/10 CD Moron
21:30 Peru Primera Division Comerciantes Unidos 7/10 7/10 1.5 1.7 vs 0.9 1.7 5/10 5/10 Unión Comercio
21:35 Argentina Nacional B CA Aldosivi 5/10 3/10 1.1 0.8 vs 0.7 0.8 4/10 1/10 Temperley
04:15 Australia SA Premier League Reserves Para Hills Knights.. 10/10 9/10 3.5 2.3 vs 2.5 2.1 6/10 9/10 Adelaide Olympic R..
06:00 Australia Victoria Premier League 2 Boroondara 6/10 7/10 1.5 1.8 vs 2.0 1.6 5/10 6/10 Pascoe Vale
06:30 Australia NPL Victoria U23 Green Gully U23 9/10 9/10 3.4 1.8 vs 2.0 1.7 8/10 8/10 St Albans Saints U23
08:00 Australia New South Wales League 2 Parramatta FC 8/10 9/10 2.3 2.0 vs 2.3 2.7 8/10 9/10 Hawkesbury City SC
08:00 Australia New South Wales League 2 Fraser Park 7/10 8/10 1.8 2.7 vs 2.0 1.8 7/10 8/10 Central Coast Unit..
08:00 Australia New South Wales U20 League Marconi Stallions .. 5/10 6/10 2.3 0.8 vs 1.7 2.4 7/10 8/10 Hills United FC U20
08:00 Australia NSW League 1 U20 Inter Lions U20 7/10 3/10 0.9 1.4 vs 3.0 2.1 8/10 9/10 SD Raiders U20
09:15 Australia Victoria Premier League 2 FC Melbourne Srbija 2/10 4/10 2.0 0.5 vs 0.9 3.2 8/10 9/10 Beaumaris
10:00 Australia New South Wales League 2 Bankstown United FC 7/10 7/10 2.6 1.8 vs 2.4 2.5 9/10 9/10 Western Rage
10:00 Australia New South Wales League 2 South Coast Flame FC 8/10 10/10 2.3 2.2 vs 2.2 1.9 7/10 8/10 Camden Tigers SC
17:00 Spain Primera Division RFEF Group 1 Barcelona B 6/10 6/10 2.0 1.1 vs 0.7 0.4 2/10 1/10 SD Tarazona
17:00 Spain Primera Division RFEF Group 1 Sestao River 6/10 7/10 1.8 1.6 vs 2.1 0.6 5/10 4/10 Deportivo La Coruna
18:00 Spain Primera Division RFEF Group 1 Real Unión 7/10 5/10 1.0 1.4 vs 1.0 0.9 3/10 3/10 Cultural Leonesa
10:00 Australia New South Wales League 2 Prospect United 7/10 8/10 1.7 2.7 vs 1.0 2.6 6/10 8/10 Sydney University
12:35 China Super League Qingdao West Coast 6/10 4/10 1.0 1.7 vs 1.5 1.4 5/10 6/10 Shandong Taishan
15:00 Norway Division 1 Stabaek 5/10 6/10 2.0 1.2 vs 2.2 1.7 8/10 8/10 Kongsvinger
15:00 Norway Division 1 Mjondalen 5/10 5/10 1.3 1.4 vs 1.1 2.3 9/10 7/10 Aalesund
15:00 Norway Division 1 Levanger 3/10 6/10 2.2 0.7 vs 1.2 1.2 7/10 4/10 Sogndal
15:00 Norway Division 1 Valerenga 7/10 7/10 2.1 1.8 vs 1.5 0.9 4/10 3/10 Bryne
14:00 Uruguay Apertura Boston River 6/10 5/10 1.1 1.2 vs 1.0 1.3 5/10 3/10 Miramar Misiones
19:00 Uruguay Apertura Montevideo Wanderers 3/10 3/10 0.8 1.1 vs 2.3 1.6 8/10 7/10 Club Atletico Prog..
00:00 Argentina Primera B Metropolitana Los Andes 5/10 4/10 1.2 0.9 vs 0.6 0.9 3/10 1/10 San Martin De Burz..
19:30 Argentina Primera B Metropolitana Deportivo Armenio 6/10 4/10 1.3 0.8 vs 1.0 1.1 5/10 4/10 CSD Flandria
21:00 Argentina Primera B Metropolitana Ferrocarril Midland 3/10 3/10 0.8 1.0 vs 1.1 0.9 5/10 2/10 UAI Urquiza
21:00 Brazil Serie C Nautico Capibaribe 3/10 3/10 0.8 1.1 vs 1.2 0.4 3/10 3/10 Ypiranga RS
21:00 Brazil Serie C AD Confianca 0/10 0/10 0.8 0.2 vs 1.2 1.0 2/10 4/10 Tombense MG
23:30 Brazil Serie C Floresta EC 4/10 4/10 1.1 1.0 vs 1.0 0.6 6/10 1/10 Ferroviaria
08:00 Australia Western Australia State League 1 Cockburn City 6/10 7/10 0.8 2.4 vs 1.9 2.6 8/10 10/10 Gosnells City
08:00 Australia Western Australia State League 1 UWA-Nedlands FC 6/10 10/10 2.1 2.1 vs 2.2 2.9 9/10 9/10 Kingsley Westside
08:00 Australia Western Australia State League 1 Sorrento FC 8/10 8/10 1.8 1.9 vs 1.2 1.7 6/10 7/10 Rockingham City FC
04:00 Australia South Australia State League Reserves Adelaide Victory R.. 5/10 4/10 1.1 2.1 vs 2.2 3.3 8/10 9/10 Vipers FC Reserves
04:15 Australia South Australia State League Reserves Adelaide Blue Eagl.. 7/10 6/10 2.2 1.0 vs 2.6 3.1 10/10 10/10 Western Strikers R..
04:15 Australia South Australia State League Reserves Fulham United FC R.. 7/10 8/10 1.4 3.7 vs 2.3 3.4 8/10 9/10 West Adelaide Rese..
06:00 Australia Western Australia U20 League Olympic Kingsway U20 6/10 9/10 2.8 1.7 vs 1.5 1.7 4/10 8/10 Perth SC U20
06:30 Australia South Australia State League 1 Adelaide Blue Eagles 7/10 10/10 2.6 1.4 vs 0.9 1.5 6/10 6/10 Western Strikers
06:30 Australia South Australia State League 1 Sturt Lions 5/10 6/10 0.9 2.2 vs 2.0 1.3 7/10 7/10 Salisbury United
06:30 Australia South Australia State League 1 Fulham United FC 6/10 6/10 1.4 1.7 vs 0.9 2.2 6/10 5/10 West Adelaide
09:15 Australia Queensland Premier League Women Virginia United SC.. 5/10 7/10 1.7 1.7 vs 2.2 1.9 8/10 9/10 Gold Coast Knights..
13:00 Finland Kolmonen TuPS 5/10 8/10 2.3 2.0 vs 1.4 3.0 6/10 8/10 FC Kuusysi
13:00 Finland Kolmonen FC Espoo 7/10 6/10 1.3 2.6 vs 1.3 2.3 3/10 6/10 EPS Reservi
13:00 Finland Kolmonen LaPa 4/10 5/10 1.4 2.1 vs 2.8 3.2 7/10 7/10 Edustus IPS
14:45 Finland Kolmonen ToTe 5/10 4/10 1.6 1.9 vs 0.8 1.4 2/10 4/10 LJS
16:00 Finland Kakkonen Group C OTP 6/10 7/10 1.1 1.9 vs 2.1 1.2 6/10 8/10 JPS
17:00 Egypt Division 1 Al Ahly Cairo 4/10 5/10 1.7 0.9 vs 1.2 1.6 6/10 7/10 El Gounah
17:00 Finland Kolmonen HyPS 6/10 4/10 1.1 1.7 vs 2.8 0.7 6/10 7/10 Puiu
03:30 New Zealand Central League Waterside Karori 9/10 9/10 2.3 2.4 vs 1.9 2.3 5/10 7/10 Wellington Phoenix..
10:00 Italy Campionato Primavera 1 Monza U19 4/10 4/10 0.6 1.4 vs 1.3 1.3 4/10 4/10 Frosinone U19
10:00 Italy Campionato Primavera 2 Spezia U19 7/10 8/10 2.0 1.9 vs 1.9 2.1 10/10 9/10 Salernitana U19
10:00 Italy Campionato Primavera 2 Bari U19 8/10 9/10 1.8 2.8 vs 0.8 2.6 5/10 7/10 Crotone U19
10:00 Italy Campionato Primavera 2 Como U19 8/10 8/10 2.7 2.3 vs 2.6 1.5 8/10 8/10 Udinese U19
12:00 Italy Campionato Primavera 1 Roma U19 6/10 7/10 3.1 0.9 vs 1.7 1.0 6/10 6/10 Lazio U19
12:30 China Division 1 Chongqing Tonglian.. 3/10 3/10 1.3 0.6 vs 1.0 1.3 4/10 4/10 Suzhou Dongwu
14:00 Italy Campionato Primavera 2 Cittadella U19 8/10 6/10 1.9 2.0 vs 1.5 1.5 3/10 4/10 Vicenza U19
14:00 Italy Campionato Primavera 2 Spal U19 6/10 5/10 1.4 2.1 vs 2.6 1.4 8/10 7/10 Venezia U19
01:30 Argentina Cup Juventud Unida Uni.. 4/10 0/10 0.9 0.5 vs 1.3 0.7 4/10 3/10 CA Independiente
12:00 Denmark Danmarksserien Promotion OKS 6/10 5/10 1.5 1.6 vs 3.0 1.9 8/10 8/10 Viby
12:30 Denmark Danmarksserien Promotion Allerød 7/10 6/10 1.7 2.0 vs 1.5 1.1 5/10 5/10 Karlslunde IF
13:30 Italy Campionato Primavera 2 Cesena U19 5/10 6/10 2.7 0.7 vs 1.4 0.9 5/10 6/10 Virtus Entella U19
14:00 Denmark Danmarksserien Promotion Sundby 6/10 7/10 3.2 0.9 vs 1.9 1.4 9/10 6/10 BK. Skjold
19:00 Brazil Campeonato Paulista U20 Palmeiras U20 6/10 6/10 2.4 0.9 vs 0.8 1.4 6/10 4/10 Nacional SP U20
19:00 Brazil Campeonato Paulista U20 Santos U20 7/10 8/10 2.4 1.6 vs 0.8 1.8 3/10 6/10 Mauaense U20
19:00 Brazil Campeonato Mineiro 2 Aymores 6/10 5/10 1.4 1.8 vs 0.8 1.2 6/10 3/10 Nacional AC MG
20:00 Brazil Campeonato Mineiro 2 Varginha EC 5/10 6/10 1.2 1.2 vs 1.1 1.1 7/10 5/10 Mamore
20:00 Brazil Campeonato Paranaense 2 Parana 4/10 2/10 0.8 0.8 vs 1.2 1.1 3/10 4/10 Nacional PR
09:15 Czech 3. Ligy Motorlet Praha 7/10 6/10 1.5 2.1 vs 0.7 2.4 4/10 6/10 Sokol Hostoun
10:30 Germany Oberliga Bayern South SV Kirchanschöring 3/10 5/10 1.4 1.3 vs 2.3 0.9 6/10 6/10 FC Deisenhofen
11:30 Norway Division 3 Group 6 Fyllingsdalen 5/10 8/10 2.0 2.5 vs 1.2 2.4 4/10 7/10 Fløya
12:00 Sweden 2.div Norrland Frösö IF 7/10 4/10 1.1 1.3 vs 2.4 2.4 5/10 8/10 IFK Luleå
12:00 Sweden 2.div Norrland Kiruna FF 6/10 5/10 1.3 2.0 vs 2.4 1.0 5/10 6/10 Team TG FF
12:00 Sweden Dision 1 - Norra Umea FC 7/10 8/10 2.2 1.4 vs 1.7 1.7 6/10 6/10 FBK Karlstad
12:00 Sweden Dision 1 - Norra IF Karlstad 4/10 4/10 1.2 1.5 vs 1.2 2.1 4/10 7/10 Friska Viljor FC
12:00 Germany Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar SV Gonsenheim 6/10 4/10 1.9 1.0 vs 1.5 3.4 7/10 9/10 FC Karbach
12:00 Sweden 1.div Södra Jonkopings Sodra 7/10 7/10 1.2 2.0 vs 2.0 0.8 4/10 6/10 Torslanda IK
12:00 Sweden 1.div Södra FC Rosengård 1917 8/10 8/10 2.7 1.5 vs 0.8 1.2 5/10 4/10 Tvååkers IF
13:00 Germany Regionalliga Bayern Eintracht Bamberg 5/10 5/10 1.1 2.2 vs 0.8 2.0 6/10 6/10 Memmingen
13:00 Germany Regionalliga Bayern Greuther Furth II 4/10 5/10 1.7 0.7 vs 2.2 0.6 5/10 5/10 Augsburg II
13:00 Germany Regionalliga Bayern Ansbach 3/10 6/10 1.3 2.0 vs 1.0 1.0 4/10 3/10 TSV Aubstadt
13:00 Sweden 2.div Norra Svealand Skiljebo SK 5/10 8/10 1.9 2.1 vs 1.9 1.7 7/10 6/10 Kungsängens IF
13:00 Sweden 2.div Norra Svealand Osteraker United 4/10 4/10 1.2 0.9 vs 2.0 1.6 9/10 9/10 FC Järfälla
13:00 Sweden 2.div Norrland Skellefteå FF 5/10 7/10 2.5 0.6 vs 0.8 1.7 4/10 5/10 Bodens BK
13:00 Sweden 2.div Norrland Ytterhogdals IK 6/10 6/10 0.9 2.6 vs 0.9 2.0 6/10 7/10 Täfteå IK
13:00 Sweden 2.div Norrland IF Älgarna 7/10 8/10 1.7 2.2 vs 1.3 3.0 5/10 9/10 Umeå FC Academy
13:00 Germany Regionalliga North Eimsbutteler TV 4/10 6/10 0.9 1.7 vs 2.0 1.1 5/10 5/10 VfB Oldenburg
13:00 Germany Regionalliga South West TuS Koblenz 4/10 6/10 0.9 1.7 vs 1.2 2.5 5/10 9/10 TSG Balingen
13:00 Germany Regionalliga South West TSV Schott Mainz 7/10 7/10 1.5 1.7 vs 1.1 1.6 5/10 5/10 SG Barockstadt
13:00 Germany Regionalliga South West SGV Freiberg 2/10 3/10 1.5 0.4 vs 1.7 2.0 6/10 6/10 TSV Steinbach
13:00 Germany Regionalliga West Wuppertaler 4/10 9/10 2.4 1.1 vs 1.3 2.4 8/10 7/10 Rot Weiss Ahlen
13:00 Germany Regionalliga West Wegberg-Beeck 8/10 8/10 1.4 2.3 vs 1.4 1.7 6/10 8/10 SV Lippstadt 08
13:00 Germany Regionalliga West Duren 7/10 7/10 1.7 1.6 vs 0.6 1.2 2/10 3/10 1. FC Bocholt
13:00 Germany Regionalliga West Cologne II 2/10 3/10 0.5 1.5 vs 1.3 1.1 5/10 5/10 Rot-Weiss Oberhausen
13:00 Norway Division 2 Group 2 Kjelsås 8/10 7/10 1.9 1.7 vs 1.9 1.6 5/10 8/10 Follo
13:00 Sweden 2.div Norra Götaland IFK Kumla 6/10 6/10 1.3 1.8 vs 1.1 2.0 7/10 7/10 BK Forward
13:00 Germany Oberliga Bayern South SV Heimstetten 4/10 5/10 1.7 1.1 vs 2.0 1.7 8/10 7/10 TSV Landsberg
13:00 Germany Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Pirmasens 7/10 7/10 1.8 1.7 vs 1.4 1.4 7/10 7/10 Wormatia Worms
13:00 Germany Oberliga Bremen SC Vahr Blockdiek 2/10 6/10 0.9 2.2 vs 2.2 1.6 7/10 8/10 ESC Geestemünde
13:00 Germany Oberliga Bremen TuRa Bremen 4/10 8/10 0.8 3.4 vs 2.7 2.8 9/10 10/10 Blumenthaler SV
13:30 Germany Oberliga Bayern South Ismaning 4/10 8/10 1.6 1.7 vs 1.1 0.7 4/10 1/10 Türkspor Augsburg
13:30 Germany Oberliga Schleswig-Holstein SV Preussen 09 Rei.. 6/10 8/10 1.7 1.7 vs 2.6 0.7 6/10 7/10 SV Todesfelde
14:00 Germany Regionalliga North FC Kilia Kiel 7/10 7/10 0.9 2.5 vs 1.6 1.4 5/10 5/10 FC Teutonia 05
14:00 Norway Division 2 Group 1 Ørn Horten 2/10 5/10 1.4 1.1 vs 1.3 0.9 5/10 5/10 Hodd
14:00 Norway Division 2 Group 1 Lysekloster 6/10 6/10 2.0 1.3 vs 1.1 2.1 5/10 6/10 Kvik Halden FK
14:00 Germany Oberliga Niedersachsen Eilvese 6/10 6/10 1.1 1.7 vs 2.7 1.4 8/10 9/10 TuS Bersenbruck
14:00 Germany Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Arminia Ludwigshafen 8/10 7/10 1.8 2.0 vs 1.8 2.2 7/10 8/10 Cosmos Koblenz
14:30 Germany Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar TSG Pfeddersheim 3/10 7/10 1.3 2.0 vs 1.5 1.9 5/10 5/10 SV Alemannia Walda..
15:00 Sweden 2.div Norra Svealand FOC Farsta 6/10 6/10 1.9 1.5 vs 1.2 1.5 5/10 5/10 Sandvikens AIK FK
15:00 Sweden 2.div Norra Svealand FC Arlanda 7/10 8/10 3.1 1.2 vs 1.0 1.7 5/10 4/10 Dalkurd FF